Najlepsze ośrodki jeździeckie
Ośrodki jeździeckie są ważną częścią Howrse. Odgrywają dużą rolę w samopoczuciu koni oraz organizacji popularnych wyścigów.
Ten ranking jest aktualizowany każdej nocy.
Ostatnia aktualizacja: 1 października 2023.
Prestiż
Ośrodek | Dyrektor | Prestiż | ||||||
185 | -3 | Stokrotki z Dolin | Kocica69 | 88,61 | ||||
186 | -3 | ♥Arizona♥ | Koniara5454 | 88,52 | ||||
187 | = | Bloodie Forrest | Erytropoetyna | 88,5 | ||||
188 | -4 | Melodia i Spartan | iwonica | 88,49 | ||||
189 | +1 | Zielona Soczysta Ł... | srebmar | 88,45 | ||||
190 | +2 | Niezwykłe rumaki | dara505 | 88,38 | ||||
191 | = | Leśna_Safaria | SafariDomka | 88,36 | ||||
192 | +21 | JKS Reno | Berajter | 88,35 | ||||
193 | -7 | Aszakilay | Cappy ... | 88,32 | ||||
194 | +6 | mała Julia | piotrr1973 | 88,3 | ||||
195 | +3 | Ravenna | monika700 | 88,24 | ||||
196 | -68 | Calumet Farm | natka8004 | 88,22 | ||||
197 | +342 | OJ Sin City | Equine | 88,19 | ||||
198 | -5 | ~AkaShi~ | ewela6666 | 88,18 | ||||
199 | -3 | WEST SILVER | dzidzia | 88,13 | ||||
200 | -3 | iriano sorento | jupolunerafatka | 88,08 | ||||
201 | -7 | blaq stable | blaq shine | 88,07 | ||||
202 | -14 | CHB | Mojra | 87,99 | ||||
203 | +1 | Soraya | Natts | 87,84 | ||||
204 | -1 | gwiezdna polana | aerita1998x1 | 87,83 |
Popularność
Ośrodek jeździecki | Dyrektor | Popularność | ||||||
165 | +5731 | Conchita | kava | 1 | ||||
166 | +5789 | Ollenja | Olena6 | 1 | ||||
167 | +5801 | Symphony of Nature | Anette | 1 | ||||
168 | +5890 | Bikini Dolne | koketa | 1 | ||||
169 | +5989 | Nie, dziękuję, wol... | markiza100 | 1 | ||||
170 | +6085 | Stajnia Wola R | Calanthe~ | 1 | ||||
171 | +6105 | Kuriozum | molos | 1 | ||||
172 | +6129 | Under the sky | pнelιo | 1 | ||||
173 | +6268 | Jorvik JCP | lovehorsepony | 1 | ||||
174 | +6484 | mała Julia | piotrr1973 | 1 | ||||
175 | +6521 | ʜᴇʟʟ | ʙʟooᴅʏ | 1 | ||||
176 | -128 | 暁 | mugiwaraboshi | 1 | ||||
177 | +6657 | Peonia's Stable | Peonia | 1 | ||||
178 | -172 | konny wypoczynek | ewa47 | 1 | ||||
179 | +6713 | grrrrrrrrrrr<333 | Caroline112 | 1 | ||||
180 | +6752 | Pod Wzgórzami Tosk... | Anveri | 1 | ||||
181 | -130 | Zacisze u Leny | -Lena- | 1 | ||||
182 | +7016 | Trouble in Paradise | Olka19990803 | 1 | ||||
183 | +7026 | U husarza i ułana | Mospan123 | 1 | ||||
184 | +7082 | Niezwykłe rumaki | dara505 | 1 |
Liczba zakwaterowanych koni
Ośrodek jeździecki | Dyrektor | Ilość | ||||||
178 | +2 | Kiraimy | Charwiel | 378 | ||||
179 | +3 | Wrzosowisko | calluna | 377 | ||||
180 | +3 | Stajnia Prywatna | Nieujarzmiona | 372 | ||||
181 | +5 | Afro Gang | alex19980926 | 372 | ||||
182 | +2 | Horse Heven Palace | Amalltea | 371 | ||||
183 | +9 | Sylvan | Anaira | 368 | ||||
184 | +5 | Mały_konik | Nadiakuc | 365 | ||||
185 | +3 | Kosmiczne Grzywy :) | dionka | 363 | ||||
186 | -7 | Stajnia pod Jałowcem | Dusia393 | 363 | ||||
187 | +4 | mała Julia | piotrr1973 | 362 | ||||
188 | +2 | The Sima Horses | Alexia22 | 361 | ||||
189 | +4 | JKS Reno | Berajter | 358 | ||||
190 | +6 | Dziadostwo | Karo-linka | 354 | ||||
191 | +4 | Kill ,me | Mafia | 354 | ||||
192 | +8 | Green Meadows | Dziku | 353 | ||||
193 | -12 | perfect | kl00dka | 352 | ||||
194 | +5 | SK Marino | - Shen - | 351 | ||||
195 | +6 | Mountain Spirit | Neithe | 349 | ||||
196 | +13 | Ciderlandia | brazka | 347 | ||||
197 | +5 | Koń i jeździec | Arma306 | 347 |